Florerías en Ajijic: Encuentra las mejores opciones
¿Buscas florerías en Ajijic? Estas florerías se distinguen por su puntualidad y profesionalismo. Elige la que más te convenga según tu evento o necesidad.
Amor Eterno
Nombre
Amor Eterno
Dirección
Revolución 1, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 2963 2488
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
5 / 5 (6 votos)
Cómo llegar a Amor Eterno
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |
Casa Flores
Nombre
Casa Flores
Dirección
C. Ignacio Zaragoza 38, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
376 766 5493
Sitio web
https://www.casafloresajijic.com/
Valoración de los clientes
4.7 / 5 (116 votos)
Cómo llegar a Casa Flores
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 0:00–23:59 |
| Martes | martes: 0:00–23:59 |
| Miércoles | miércoles: 0:00–23:59 |
| Jueves | jueves: 0:00–23:59 |
| Viernes | viernes: 0:00–23:59 |
| Sábado | sábado: 0:00–23:59 |
| Domingo | domingo: 0:00–23:59 |
Corazón De Malta
Nombre
Corazón De Malta
Dirección
De Las Flores 25, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 2051 8843
Sitio web
http://www.corazondemalta.com/
Valoración de los clientes
4.6 / 5 (937 votos)
Cómo llegar a Corazón De Malta
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: Cerrado |
| Martes | martes: 12:00–21:30 |
| Miércoles | miércoles: 12:00–21:30 |
| Jueves | jueves: 12:00–21:30 |
| Viernes | viernes: 12:00–22:30 |
| Sábado | sábado: 12:00–22:30 |
| Domingo | domingo: 12:00–21:00 |
Dr. Jessica Flores
Nombre
Dr. Jessica Flores
Dirección
Guadalupe Victoria 101-Interior C, Centro, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 1050 4287
Sitio web
https://doctorjessicaflores.com.mx/
Valoración de los clientes
4.7 / 5 (16 votos)
Cómo llegar a Dr. Jessica Flores
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 9:00–16:00 |
| Martes | martes: 9:00–16:00 |
| Miércoles | miércoles: 9:00–16:00 |
| Jueves | jueves: 9:00–16:00 |
| Viernes | viernes: 9:00–16:00 |
| Sábado | sábado: Cerrado |
| Domingo | domingo: Cerrado |
Floreria Axixic
Nombre
Floreria Axixic
Dirección
Carretera Pte. 15, Centro, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 2017 4128
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
3.8 / 5 (8 votos)
Cómo llegar a Floreria Axixic
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 9:00–20:00 |
| Martes | martes: 9:00–20:00 |
| Miércoles | miércoles: 9:00–20:00 |
| Jueves | jueves: 9:00–20:00 |
| Viernes | viernes: 9:00–20:00 |
| Sábado | sábado: 9:00–20:00 |
| Domingo | domingo: 9:00–16:00 |
Floreria Concador
Nombre
Floreria Concador
Dirección
C. Ignacio Zaragoza 13A, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
No disponible
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
3 / 5 (2 votos)
Cómo llegar a Floreria Concador
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |
Floreria El Paraiso
Nombre
Floreria El Paraiso
Dirección
Colón 29-L2, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 3952 2113
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
3.3 / 5 (4 votos)
Cómo llegar a Floreria El Paraiso
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 9:00–21:00 |
| Martes | martes: 9:00–21:00 |
| Miércoles | miércoles: 9:00–21:00 |
| Jueves | jueves: 9:00–21:00 |
| Viernes | viernes: 9:00–21:00 |
| Sábado | sábado: 9:00–21:00 |
| Domingo | domingo: 9:00–21:00 |
Floreria Esperanza
Nombre
Floreria Esperanza
Dirección
C. Ignacio Zaragoza 10, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
No disponible
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
5 / 5 (3 votos)
Cómo llegar a Floreria Esperanza
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 9:00–19:00 |
| Martes | martes: 9:00–19:00 |
| Miércoles | miércoles: 9:00–19:00 |
| Jueves | jueves: 9:00–19:00 |
| Viernes | viernes: 9:00–19:00 |
| Sábado | sábado: 9:00–19:00 |
| Domingo | domingo: 10:00–17:30 |
Flores Doña Cata
Nombre
Flores Doña Cata
Dirección
Av. Los mangos No. 2, San Antonio Tlayacapan, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 1097 2081
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
4.8 / 5 (17 votos)
Cómo llegar a Flores Doña Cata
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 8:00–21:00 |
| Martes | martes: 8:00–21:00 |
| Miércoles | miércoles: 8:00–21:00 |
| Jueves | jueves: 8:00–21:00 |
| Viernes | viernes: 8:00–21:00 |
| Sábado | sábado: 8:00–21:00 |
| Domingo | domingo: 8:00–21:00 |
Jacaranda Floreria
Nombre
Jacaranda Floreria
Dirección
Ocampo 86, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 3020 4946
Sitio web
https://www.facebook.com/jacarandafloreriaajijic/
Valoración de los clientes
5 / 5 (17 votos)
Cómo llegar a Jacaranda Floreria
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 10:30–15:00, 17:00–19:00 |
| Martes | martes: 10:30–15:00, 17:00–19:00 |
| Miércoles | miércoles: 10:30–15:00, 17:00–19:00 |
| Jueves | jueves: 10:30–15:00, 17:00–19:00 |
| Viernes | viernes: 10:30–15:00, 17:00–19:00 |
| Sábado | sábado: 10:30–15:00, 17:00–18:00 |
| Domingo | domingo: Cerrado |
La Vie En Rose
Nombre
La Vie En Rose
Dirección
De Las Flores 20A, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
376 766 3399
Sitio web
https://www.facebook.com/pateleriafrancesaisabelleetfrederic
Valoración de los clientes
4.6 / 5 (251 votos)
Cómo llegar a La Vie En Rose
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: Cerrado |
| Martes | martes: 7:00–16:00 |
| Miércoles | miércoles: 7:00–16:00 |
| Jueves | jueves: 7:00–16:00 |
| Viernes | viernes: 7:00–16:00 |
| Sábado | sábado: 7:00–16:00 |
| Domingo | domingo: 7:00–15:00 |
Las Plantas De Emilia Florería/Flower Shop
Nombre
Las Plantas De Emilia Florería/Flower Shop
Dirección
Carretera Ote. 18, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 2968 3433
Sitio web
http://lasplantasdeemilia.com.mx/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Valoración de los clientes
5 / 5 (25 votos)
Cómo llegar a Las Plantas De Emilia Florería/Flower Shop
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 10:00–18:30 |
| Martes | martes: 10:00–18:30 |
| Miércoles | miércoles: 10:00–18:30 |
| Jueves | jueves: 10:00–18:30 |
| Viernes | viernes: 10:00–18:30 |
| Sábado | sábado: 10:00–17:00 |
| Domingo | domingo: Cerrado |
Plants & Pottery
Nombre
Plants & Pottery
Dirección
Marcos Castellanos 16, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
No disponible
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
No disponible / 5 (0 votos)
Cómo llegar a Plants & Pottery
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |
Sewari Cbd And Wellness Store
Nombre
Sewari Cbd And Wellness Store
Dirección
Ramón Corona 23, Centro, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 1473 8001
Sitio web
https://sewari.mx/
Valoración de los clientes
5 / 5 (25 votos)
Cómo llegar a Sewari Cbd And Wellness Store
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 10:00–18:00 |
| Martes | martes: 10:00–18:00 |
| Miércoles | miércoles: 10:00–18:00 |
| Jueves | jueves: 10:00–18:00 |
| Viernes | viernes: 10:00–18:00 |
| Sábado | sábado: 10:00–18:00 |
| Domingo | domingo: 10:00–18:00 |
Vivero Azucena
Nombre
Vivero Azucena
Dirección
Javier Mina 43, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
376 766 4289
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
4.4 / 5 (17 votos)
Cómo llegar a Vivero Azucena
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 8:30–16:30 |
| Martes | martes: 8:30–16:30 |
| Miércoles | miércoles: 8:30–16:30 |
| Jueves | jueves: 8:30–16:30 |
| Viernes | viernes: 8:30–16:30 |
| Sábado | sábado: 8:30–13:30 |
| Domingo | domingo: Cerrado |
Vivero El Tabachin
Nombre
Vivero El Tabachin
Dirección
Libramiento, 45920 Ajijic, Jal.
Teléfono
33 1292 6951
Sitio web
No disponible
Valoración de los clientes
4.6 / 5 (12 votos)
Cómo llegar a Vivero El Tabachin
| Opening hours | Day |
|---|---|
| Lunes | lunes: 9:00–18:00 |
| Martes | martes: 9:00–18:00 |
| Miércoles | miércoles: 9:00–18:00 |
| Jueves | jueves: 9:00–18:00 |
| Viernes | viernes: 9:00–18:00 |
| Sábado | sábado: 9:00–16:00 |
| Domingo | domingo: 9:00–16:00 |
¿Cuál es la mejor florería de Ajijic?
Elegir una florería en Ajijic depende del tipo de evento y estilo que busques. Tómate el tiempo para revisar opiniones y servicios.
Desde flores para regalar hasta montajes de gran escala, hay opciones para todos. Tu evento merece flores frescas y un servicio impecable.
